FONDO MUTUO BICE TENDENCIAS

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE TENDENCIAS
RUN:
8944-3
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 01/08/2012 09/11/2017 1000
B APV 01/08/2012 09/11/2017 1000
C 01/08/2012 09/11/2017 1000
F 01/08/2012 09/11/2017 1000
I 01/08/2012 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 30/04/2021 1000 B
CLASICA 10/11/2017 30/04/2021 1000 A
D APV 01/08/2012 30/04/2021 1000
E APVC 01/08/2012 30/04/2021 1000
G APV 28/09/2013 30/04/2021 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 30/04/2021 1000 I
LARGOPLAZO 10/11/2017 30/04/2021 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 30/04/2021 1000 C
Subir
Evalúa nuestro contenido